моторы Honda |
|
| Артикул | Название | Мощность л.с. | Тактность | Вес кг | Управление | Запуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF2.3S | Honda BF 2.3 D6 SCHU 6G | 2,3 | 4 | 12,2 | румпель | ручной | 8 950.00 грн. | |
| BF2.3L | Honda BF 2.3 D6 LCHU 6G | 2,3 | 4 | 12,7 | румпель | ручной | 0.00 грн. | |
| BF5S | Honda BF 5 A4 SU SP | 5 | 4 | 27 | румпель | ручной | 13 100.00 грн. | |
| BF5SB | Honda BF 5 A4 SBU SP | 5 | 4 | 27 | румпель | ручной | 13 580.00 грн. | |
| BF5L | Honda BF 5 A4 LBU SP | 5 | 4 | 27 | румпель | ручной | 0.00 грн. | |
| BF8SHU | Honda BF 8 D4 SHU SP | 8 | 4 | 42 | румпель | ручной | 21 620.00 грн. | |
| BF8SHSU | Honda BF 8 D4 SHSU SP | 8 | 4 | 42 | румпель | ручной;ел.старт | 22 050.00 грн. | |
| BF10SHU | Honda BF 10 D4 SHU SP | 10 | 4 | 42 | румпель | ручной | 25 050.00 грн. | |
| BF10SHSU | Honda BF 10 D4 SHSU SP | 10 | 4 | 42 | румпель | ручной;ел.старт | 27 470.00 грн. | |
| BF10LHU | Honda BF 10 D4 LHU SP | 10 | 4 | 42 | румпель | ручной | 24 290.00 грн. |

моторы Honda