Daiwa BLACK WIDOW |
|
Обновленная в 2011 году серия карповых удилищ Daiwa BLACK WIDOW получила дополнительные модели, увеличив тем самым диапазон длин и тестов, производится на прежнем бланке, сохранив прежнюю мощь и прочность, выполнена из карбона, оснащена пропускными кольцами со вставками SIC.
| Артикул | Название | Длина см | Трансп см | Вес гр | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест min | Тест max | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11571-360 | Daiwa BLACK WIDOW 12-2,75 | 360 | 184 | 295 | 6 | 2 | 100 | 0.00 грн. | ||
| 11571-361 | Daiwa BLACK WIDOW 12-3,00 | 360 | 184 | 310 | 6 | 2 | 110 | 483.00 грн. | ||
| 11571-365 | Daiwa BLACK WIDOW 12-3,00/3 | 360 | 128 | 310 | 6 | 3 | 110 | 523.25 грн. | ||
| 11571-363 | Daiwa BLACK WIDOW 12-3,50 | 360 | 184 | 330 | 6 | 2 | 130 | 523.25 грн. | ||
| 11571-367 | Daiwa BLACK WIDOW 12-4,00 | 360 | 184 | 390 | 6 | 2 | 150 | 563.50 грн. | ||
| 11571-391 | Daiwa BLACK WIDOW 13-3,5 | 390 | 200 | 390 | 6 | 2 | 130 | 523.25 грн. | ||
| 11571-392 | Daiwa BLACK WIDOW 13-3,75 | 390 | 200 | 420 | 6 | 2 | 140 | 603.75 грн. | ||
| BWC2412SPD-AU | Daiwa BLACK WIDOW SPOD | 360 | 190 | 380 | 2 | 560.00 грн. |
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
Результаты 1 - 8 из 8

спиннинговые удилища